Vendor Name Tran Date Amount Check Number
BFI 01-Mar-00 $3,850.32 308
Rene Romero 17-Mar-00 $147.50 633
BJ Romero or Rene Romero 27-Mar-00 $20.00 634
Dept. of Revenue 27-Mar-00 $52.25 635
Treasurer, State of MO 27-Mar-00 $11.00 636
General Fund 27-Mar-00 $2,247.25 637
Farmers and Merchants Bank 01-Mar-00 $4,212.25 13602
MO Dept of Revenue 01-Mar-00 $548.00 13603
Lagers 01-Mar-00 $645.54 13604
Lewis County Recorder 01-Mar-00 $42.00 13605
Baker, Mike L. 03-Mar-00 $379.93 13606
Balmer, Gina K. 03-Mar-00 $248.39 13607
Hydorn, Shawn D. 03-Mar-00 $258.39 13608
Taylor, Sandra S. 03-Mar-00 $208.34 13609
Gunsauls, Theresa 03-Mar-00 $184.63 13610
Spindler, Patty 03-Mar-00 $294.29 13611
Slater-Wright, Marlo D. 03-Mar-00 $199.55 13612
Vaughn, James 03-Mar-00 $312.22 13613
Green, Samuel 03-Mar-00 $280.72 13614
Powers, Kenneth 03-Mar-00 $350.15 13615
Petty Cash 03-Mar-00 $150.00 13616
Northeast Division CCFOA 03-Mar-00 $10.00 13617
MACA 09-Mar-00 $35.00 13618
Ameren UE 09-Mar-00 $2,993.40 13619
United Cities Gas 09-Mar-00 $150.24 13620
GTE 09-Mar-00 $350.99 13621
Baker, Mike L. 10-Mar-00 $379.93 13622
Balmer, Gina K. 10-Mar-00 $248.39 13523
Hydorn, Shawn D. 10-Mar-00 $258.39 13624
Gunsauls, Theresa 10-Mar-00 $184.63 13625
Taylor, Sandra S. 10-Mar-00 $208.34 13636
Spindler, Patty 10-Mar-00 $294.29 13627
Vaughn, James 10-Mar-00 $312.22 13628
Green, Samuel 10-Mar-00 $280.72 13629
Powers, Kenneth E. 10-Mar-00 $350.15 13630
Tieman, MFA 10-Mar-00 $149.14 13632
GTE 10-Mar-00 $35.72 13633
Slater-Wright, Marlo D. 10-Mar-00 $212.21 13634
Mitchell and Kruse 14-Mar-00 $603.18 13635
US Highway 61 14-Mar-00 $150.00 13636
Motorola MO Comm Electronics 14-Mar-00 $34.61 13637
Ayers Oil Co. 14-Mar-00 $26.22 13638
University of Missouri 14-Mar-00 $175.00 13639
Tanner, Mark 14-Mar-00 $26.74 13640
Danko 14-Mar-00 $32.10 13641
Gall's 14-Mar-00 $325.94 13642
Casey General Stores 14-Mar-00 $381.57 13643
Capp's Office Supply 14-Mar-00 $312.21 13644
Tony's Garage 14-Mar-00 $19.00 13545
Ray Allen 14-Mar-00 $75.95 13646
Hannibal Regional Clinic 14-Mar-00 $102.00 13647
New Century Computers 14-Mar-00 $70.00 13648
Staples 14-Mar-00 $157.90 13649
Wal-Mart 14-Mar-00 $117.45 13650
Bleigh 14-Mar-00 $1,763.18 13651
The Press News Journal 14-Mar-00 $276.95 13652
Canton Hardware 14-Mar-00 $432.25 13653
Scotties Potties 14-Mar-00 $75.00 13654
Ideal Ready Mix 14-Mar-00 $84.00 13655
Connor Company 14-Mar-00 $4,400 13656
Timberline 14-Mar-00 $15.50 13657
Hoewing Trucking 14-Mar-00 $675.10 13658
Midwest Meter 14-Mar-00 $402.09 13659
D & K Supply 14-Mar-00 $715.38 13660
Hannibal Concrete 14-Mar-00 $805.00 13661
Central Stone Company 14-Mar-00 $2,912.01 13662
Heindselman Electric     14-Mar-00   $142.22   13663
Quincy Farm & Home Supply 14-Mar-00 $52.68 13664
Missouri Rural Water Association 14-Mar-00 $100.00 13665
Department of Natural Resource 14-Mar-00 $25.00 13666
Niemann 14-Mar-00 $2.64 13667
MO Dept. of Transportation 14-Mar-00 $28.50 13668
MO Rural Service Workers Comp 14-Mar-00 $3,547.00 13669
MO Dept of Natural Resource 14-Mar-00 $45.00 13670
Cross Roads 14-Mar-00 $184.00 13671
LTD 16-Mar-00 $21.42 13672
Baker, Mike L. 17-Mar-00 $379.93 13673
Balmer, Gina K. 17-Mar-00 $248.39 13674
Hydorn, Shawn D. 17-Mar-00 $258.39 13675
Taylor, Sandra S. 17-Mar-00 $213.81 13676
Spindler, Patty 17-Mar-00 $334.16 13677
Gunsauls, Theresa 17-Mar-00 $199.18 13678
Slater-Wright, Marlo D. 17-Mar-00 $276.30 13679
Vaughn, James 17-Mar-00 $312.22 13680
Green, Samuel 17-Mar-00 $280.72 13681
Powers, Kenneth L. 17-Mar-00 $350.15 13682
La Grange Chamber of Commerce 17-Mar-00 $100.00 13683
La Grange Post Master 17-Mar-00 $199.00 13684
Holiday Inn Select 23-Mar-00 $143.52 13685
Baker, Mike L. 24-Mar-00 $379.93 13686
Balmer, Gina K. 24-Mar-00 $248.39 13687
Hydorn, Shawn D. 24-Mar-00 $258.39 13688
Taylor, Sandra S. 24-Mar-00 $213.81 13689
Green, Samuel 24-Mar-00 $280.72 13690
Powers, Kenneth E. 24-Mar-00 $350.15 13691
Slater-Wright, Marlo D. 24-Mar-00 $219.76 13692
Vaughn, James 24-Mar-00 $312.22 13693
Spindler, Patty 24-Mar-00 $294.29 13694
Gunsauls, Theresa 24-Mar-00 $253.66 13695
Tiemann 24-Mar-00 $173.80 13696
Dept. of Natural Resources 29-Mar-00 $20.00 13697
Farmers and Merchants Bank 29-Mar-00 $82.00 13698
Baker, Mike L. 31-Mar-00 $379.93 13699
Balmer, Gina K. 31-Mar-00 $248.39 13700
Hydorn, Shawn D. 31-Mar-00 $258.39 13701
Taylor, Sandra S. 31-Mar-00 $213.81 13702
Powers, Kenneth E. 31-Mar-00 $350.15 13703
Green, Samuel 31-Mar-00 $280.72 13704
Gunsauls, Theresa 31-Mar-00 $206.84 13705
Slater-Wright, Marlo D. 31-Mar-00 $212.21 13706
Spindler, Patty 31-Mar-00 $294.29 13707
Vaughn, James 31-Mar-00 $312.22 13708
Spindler, Patty 31-Mar-00 $44.02 13709
Total For Check Register $49,595.33